| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3445395 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445394 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445393 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445392 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445391 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445390 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445389 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445388 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445387 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445386 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445385 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445384 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445383 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445382 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445381 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445380 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445379 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445378 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445377 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445376 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445375 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445374 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445373 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445372 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445371 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445370 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445369 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445368 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445367 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445366 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。