| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 冠龙 | 冠虎 | 亚龙 | 亚虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260615108 | 7 | 小 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260615107 | 18 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260615106 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260615105 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260615104 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260615103 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260615102 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260615101 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260615100 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260615099 | 6 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260615098 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260615097 | 3 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260615096 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260615095 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260615094 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260615093 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260615092 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260615091 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260615090 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260615089 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260615088 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260615087 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260615086 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260615085 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260615084 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260615083 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260615082 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260615081 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260615080 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260615079 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。